Shitje, mesatarja
1.294 €/m²
Durrës ›
Më , apartamentet në Rruga Mujo Ulqinaku, Durrës kërkohen zakonisht 1.294 €/m² për shitje (13% nën mesataren e qytetit, Durrës: 1.493 €/m²). Vlerësimi i zonës: 5,7/10. Nga 5 njoftime për shitje dhe 1 me qira.
Shitje, mesatarja
1.294 €/m²
Qira mujore, mesatarja
–/m²
Kthimi bruto nga qiraja
–
Krahasuar me zonat e tjera të qytetit (0 = më e dobëta, 10 = më e mira), nga të dhënat e OpenStreetMap.
Brenda 600 m nga qendra e përafërt e zonës, sipas OpenStreetMap (mund të mos jetë i plotë).
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartament 1+1 Për Shitje në Durrës me Pamje Deti - 100000€ | 82 m² Century 21 Albania | 82 | 1+1 | 100.000 € | 1.220 € |
| 1+1 per shitje tek rruga Muji Ulqinaku, prane stadiumit. Century 21 Albania | 64 | 1+1 | 82.500 € | 1.289 € |
| SHITET APARTAMENT 2+1+2BALLKONE PRANE SHKOLLES KUSHTRIMI I LIRISE!! Century 21 Albania | 85 | 2+1 | 110.000 € | 1.294 € |
| Apartament 2+1 në shitje Rruga Mujo Ulqinaku, Durrës - 150000€ | 107 m² Century 21 Albania | 107 | 2+1 | 150.000 € | 1.402 € |
| Apartament 2+1+2 per shitje. Century 21 Albania | 138 | 2+1 | 240.000 € | 1.739 € |
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartament 3+1 me qira pranë Stadiumit ,Durres !!! Century 21 Albania | 110 | 3+1 | 550 € | 5,0 € |
Stadiumi (1.368 €/m²) · Rruga Aleksander Goga (1.501 €/m²) · Spitali (1.500 €/m²) · Spitallë (qira 3,9 €/m²) · Rruga Adria (qira 7,1 €/m²)