Shitje, mesatarja
3.569 €/m²
Himarë ›
Më , apartamentet në Dhërmi, Himarë kërkohen zakonisht 3.569 €/m² për shitje (32% mbi mesataren e qytetit, Himarë: 2.711 €/m²). Nga 6 njoftime për shitje dhe 0 me qira.
Shitje, mesatarja
3.569 €/m²
Qira mujore, mesatarja
–/m²
Kthimi bruto nga qiraja
–
Brenda 600 m nga qendra e përafërt e zonës, sipas OpenStreetMap (mund të mos jetë i plotë).
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| SHITET APARTAMENT 2+1+BLK NE SUN PALASE, DHERMI 332.500 EURO Gazeta Çelësi | 94 | 2+1 | 332.500 € | 3.537 € |
| SHITET APARTAMENT 1+1+BLK NE SUN PALASE, DHERMI 288.000 EURO Gazeta Çelësi | 81 | 1+1 | 288.000 € | 3.556 € |
| SHITET APARTAMENT 1+1+BLK NE SUN PALASE, DHERMI 306.250 EURO Gazeta Çelësi | 86 | 1+1 | 306.250 € | 3.561 € |
| SHITET APARTAMENT 2+1+BLK NE SUN PALASE, DHERMI 314.700 EURO Gazeta Çelësi | 88 | 2+1 | 314.700 € | 3.576 € |
| Apartament 1+1+Post Parkimi Ne Shitje Ne Green Coast ID 5856 Gazeta Çelësi | 135 | 1+1 | 492.000 € | 3.644 € |
| Shitet Apartament 1+1+ Verandë + post parkimi në Green Coast Resort! Century 21 Albania | 113 | 1+1 | 450.000 € | 3.982 € |
Asnjë njoftim sot.