Shitje, mesatarja
2.110 €/m²
Himarë ›
Më , apartamentet në Sheshi Skënderbej (Qendër), Himarë kërkohen zakonisht 2.110 €/m² për shitje (22% nën mesataren e qytetit, Himarë: 2.707 €/m²). Nga 6 njoftime për shitje dhe 0 me qira.
Shitje, mesatarja
2.110 €/m²
Qira mujore, mesatarja
–/m²
Kthimi bruto nga qiraja
–
Çmimi tipik (mesatarja) sipas tipologjisë, për shitje dhe me qira (qera) në muaj; 3+1+ = 3+1 e më shumë.
| Tipi | Shitje | m² | Qira/muaj |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 120.000 € | 58 m² | – |
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 🏖️ Apartament 1+1 në shitje – Himarë 📐57.21 m² Gazeta Çelësi | 58 | 1+1 | 120.141 € | 2.071 € |
| HIMARE, PAMJE FANTASTIKE TE DETIT Gazeta Çelësi | 57 | 1+1 | 120.000 € | 2.105 € |
| Apartament 1+1 në shitje – Himarë Gazeta Çelësi | 57 | 1+1 | 120.141 € | 2.108 € |
| 🏖️ Apartament 1+1 në shitje – Himarë📐62.36 m² Gazeta Çelësi | 62 | 1+1 | 130.956 € | 2.112 € |
| Shitet apartament 1+1 + Oborr te Sun Palace Residence, Palasë, Himarë Gazeta Çelësi | 113 | 1+1 | 261.027 € | 2.310 € |
| Shitet apartament 2+1+2 te Sun Palace Residence, Palasë, Himarë Gazeta Çelësi | 145 | 2+1 | 377.200 € | 2.601 € |
Asnjë njoftim sot.