Shitje, mesatarja
1.138 €/m²
Lezhë ›
Më , apartamentet në Lezhe Qender, Lezhë kërkohen zakonisht 1.138 €/m² për shitje (25% nën mesataren e qytetit, Lezhë: 1.520 €/m²). Nga 7 njoftime për shitje dhe 0 me qira.
Shitje, mesatarja
1.138 €/m²
Qira mujore, mesatarja
–/m²
Kthimi bruto nga qiraja
–
Brenda 600 m nga qendra e përafërt e zonës, sipas OpenStreetMap (mund të mos jetë i plotë).
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartament 3+1+2 Në Shitje në Lezhë Qendër - 110000€ | 136 m² Century 21 Albania | 136 | 3+1 | 110.000 € | 809 € |
| Shitet Apartament 3+1+2 Qender Lezhe Century 21 Albania | 140 | 3+1 | 117.500 € | 839 € |
| Apartament 2+1 Për Shitje në Lezhë Qendër - 100000€ | 103 m² Century 21 Albania | 103 | 2+1 | 100.000 € | 971 € |
| Apartament 3+2 Në Shitje në Lezhë Qendër - 165000€ | 145 m² Century 21 Albania | 145 | 3+1 | 165.000 € | 1.138 € |
| Apartament 2+1+2 në shitje në Lezhë Qendër - 126030€ | 115 m² Century 21 Albania | 115 | 2+1 | 131.500 € | 1.143 € |
| APARTAMENT 1+1 LEZHE Century 21 Albania | 55 | 1+1 | 65.000 € | 1.182 € |
| Apartament 1+1 Për Shitje në Lezhë Qendër - 100,000€ | 72 m² Century 21 Albania | 72 | 1+1 | 100.000 € | 1.389 € |
Asnjë njoftim sot.