Shitje, mesatarja
1.163 €/m²
Tiranë ›
Më , apartamentet në Bulevardi Blu, Tiranë kërkohen zakonisht 1.163 €/m² për shitje (39% nën mesataren e qytetit, Tiranë: 1.900 €/m²); një 2+1 kushton rreth 108.000 €. Nga 8 njoftime për shitje dhe 0 me qira.
Shitje, mesatarja
1.163 €/m²
Qira mujore, mesatarja
–/m²
Kthimi bruto nga qiraja
–
Çmimi tipik (mesatarja) sipas tipologjisë, për shitje dhe me qira (qera) në muaj; 3+1+ = 3+1 e më shumë.
| Tipi | Shitje | m² | Qira/muaj |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 108.000 € | 92 m² | – |
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 78 | 2+1 | 81.074 € | 1.039 € |
| Apartament për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 59 | – | 61.000 € | 1.039 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 106 | 2+1 | 110.000 € | 1.041 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 94 | 2+1 | 108.000 € | 1.150 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 80 | 2+1 | 94.000 € | 1.176 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 99 | 2+1 | 120.000 € | 1.216 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 85 | 2+1 | 105.000 € | 1.235 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Bulevardi Blu, Kamëz RE/MAX Albania | 92 | 2+1 | 125.000 € | 1.359 € |
Asnjë njoftim sot.