Shitje, mesatarja
–/m²
Tiranë ›
Më , apartamentet në Poligrafiku, Tiranë kërkohen zakonisht 7,8 €/m² në muaj me qira. Vlerësimi i zonës: 2,9/10. Nga 1 njoftime për shitje dhe 5 me qira.
Shitje, mesatarja
–/m²
Qira mujore, mesatarja
7,8 €/m²
Kthimi bruto nga qiraja
–
Krahasuar me zonat e tjera të qytetit (0 = më e dobëta, 10 = më e mira), nga të dhënat e OpenStreetMap.
Brenda 600 m nga qendra e përafërt e zonës, sipas OpenStreetMap (mund të mos jetë i plotë).
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Shitje | Apartament 1 + 1 | Rezidenca Kadiu | 99000 € Gazeta Çelësi | 60 | 1+1 | 99.000 € | 1.650 € |
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Qera | Apartament 2 + 1 | Ali Demi | 500 €/muaj Gazeta Çelësi | 90 | 2+1 | 500 € | 5,6 € |
| Qera | Apartament 2 + 1 | Kompleksi Mangalem| 500 €/muaj Gazeta Çelësi | 86 | 2+1 | 500 € | 5,8 € |
| Qera | Apartament 1 + 1 | Rezidenca Kadiu | 470 €/muaj Gazeta Çelësi | 60 | 1+1 | 470 € | 7,8 € |
| Qera | Apartament 2 + 1 | Ali Demi | 600 €/muaj Gazeta Çelësi | 74 | 2+1 | 600 € | 8,1 € |
| Qera | Apartament 1 + 1 | Rezidenca Kadiu | 450 €/muaj Gazeta Çelësi | 53 | 1+1 | 450 € | 8,5 € |
Kodra e Priftit (1.563 €/m²) · Shkozë (1.428 €/m²) · Varri I Bamit (1.945 €/m²) · Oxhaku (2.200 €/m²) · Ali Demi (1.869 €/m²)