Shitje, mesatarja
1.779 €/m²
Tiranë ›
Më , apartamentet në Sheshi Shqiponja, Tiranë kërkohen zakonisht 1.779 €/m² për shitje (6% nën mesataren e qytetit, Tiranë: 1.900 €/m²) dhe 6,7 €/m² në muaj me qira. Vlerësimi i zonës: 3,7/10. Nga 7 njoftime për shitje dhe 5 me qira.
Shitje, mesatarja
1.779 €/m²
Qira mujore, mesatarja
6,7 €/m²
Kthimi bruto nga qiraja
4,5%
Krahasuar me zonat e tjera të qytetit (0 = më e dobëta, 10 = më e mira), nga të dhënat e OpenStreetMap.
Brenda 600 m nga qendra e përafërt e zonës, sipas OpenStreetMap (mund të mos jetë i plotë).
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartament 1+1 për shitje, Casa Italia, Tiranë RE/MAX Albania | 173 | 1+1 | 255.000 € | 1.474 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Kthesa e Kamzës, Tiranë RE/MAX Albania | 97 | 2+1 | 161.627 € | 1.666 € |
| Apartament 1+1 për shitje, Tirana Entry, Tiranë RE/MAX Albania | 60 | 1+1 | 105.000 € | 1.753 € |
| Apartament 1+1 për shitje, Casa Italia, Tiranë RE/MAX Albania | 71 | 1+1 | 126.674 € | 1.779 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Akses Tirana, Tiranë RE/MAX Albania | 96 | 2+1 | 179.900 € | 1.880 € |
| Apartament 2+1 për shitje, Pallatet e Verdha, Tiranë RE/MAX Albania | 75 | 2+1 | 153.000 € | 2.040 € |
| Apartament 1+1 për shitje, Kthesa e Kamzës, Tiranë RE/MAX Albania | 48 | 1+1 | 104.453 € | 2.176 € |
| Njoftimi | m² | Dhoma | Çmimi | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Apartament 2+1 me qira, Casa Italia, Tiranë RE/MAX Albania | 75 | 2+1 | 440 € | 5,9 € |
| Apartament 2+1 me qira, Pallatet e Verdha, Tiranë RE/MAX Albania | 94 | 2+1 | 605 € | 6,4 € |
| Apartament 1+1 me qira, Casa Italia, Tiranë RE/MAX Albania | 66 | 1+1 | 440 € | 6,7 € |
| Apartament 2+1 me qira, Tirana Entry, Tiranë RE/MAX Albania | 106 | 2+1 | 825 € | 7,8 € |
| Apartament 1+1 me qira, Kthesa e Kamzës, Tiranë RE/MAX Albania | 65 | 1+1 | 605 € | 9,3 € |
Laprakë (1.882 €/m²) · Casa Italia (1.650 €/m²) · Astir (1.655 €/m²) · Njesia Bashkiake 7 (qira 8,5 €/m²) · Don Bosko (2.097 €/m²)